Türkiye’de Yaşam Süresi En Uzun Olan 2. Şehir Muğla Seçildi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'de yaşam süresi en kısa ve en uzun olan şehirler listesini açıkladı. Muğla ise o listenin ilk sıralarında.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye’de yaşam süresi en kısa ve en uzun olan şehirler listesini açıkladı. Muğla ise o listenin ilk sıralarında.

Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye’de yaşam süresi en kısa olan şehirler listesini açıkladı. Son yayınlanan verilere göre Kilis 75 yaş ortalamasıyla Türkiye’de yaşam süresi en kısa şehir oldu. Tunceli ise 80,5 yaş ortalamasıyla yaşam süresi en uzun şehir olarak belirlendi.

Türkiye’de yaşam süresi en uzun olan ilk 5 şehir şöyle sıralandı:

1- TUNCELİ: Erkek: 76.2, Kadın: 85.7, Genel Ortalama: 80.5

2- MUĞLA: Erkek: 77.7, Kadın: 83.5, Genel Ortalama: 80.5

3- MARDİN: Erkek: 76.9, Kadın: 83.7, Genel Ortalama: 80.3

4- GİRESUN: Erkek: 75.9, Kadın: 84.3, Genel Ortalama: 80.1

5- GÜMÜŞHANE: Erkek: 76.1, Kadın: 83.6, Genel Ortalama: 79.9

Türkiye’de yaşam süresi en kısa olan ilk 5 şehir ise şöyle sıralandı:

1- KİLİS: Erkek: 72.3, Kadın: 77.6, Genel Ortalama: 75

2- VAN: Erkek: 73.2, Kadın: 78.0, Genel Ortalama: 75,6

3- AĞRI: Erkek: 73.7, Kadın: 77.5, Genel Ortalama: 75.

4- ARDAHAN: Erkek: 73.5, Kadın: 79.9, Genel Ortalama: 79.9

5- GAZİANTEP: Erkek: 76.7, Kadın: 79.5, Genel Ortalama: 76.7

Bakmadan Geçme