DOLAR 32,3059 0.13%
EURO 35,0232 -0.05%
ALTIN 2.446,570,91
BITCOIN 1988238-2,39%
Muğla
21°

AÇIK

04:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.173 s Değişim: 1.17% 117,44 Adet:   2.816 Mio.Lot Hacim:   103.732 Mio.TL
EN YÜKSEK 10273
EN DÜŞÜK 10,036
Açılış: 10.099 Dünkü Kapanış: 10.056

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 197,40 1,13 18:09:52
  • AGROT 32,40 6,23 18:09:59
  • AHGAZ 13,68 5,56 18:09:11
  • AKBNK 57,50 2,68 18:09:58
  • AKCNS 149,90 -1,38 18:08:43
  • AKFGY 2,26 0,00 18:09:26
  • AKFYE 27,88 -2,31 18:09:38
  • AKSA 122,10 2,69 18:08:04
  • AKSEN 38,88 -1,77 18:08:54
  • ALARK 117,10 0,77 18:09:36
  • ALBRK 5,09 5,17 18:09:33
  • ALFAS 88,40 0,45 18:09:36
  • ANSGR 96,80 0,21 18:09:59
  • ARCLK 185,60 1,59 18:09:56
  • ASELS 60,85 -2,48 18:09:49
  • ASTOR 104,40 1,06 18:09:49
  • BERA 16,97 -1,85 18:09:39
  • BFREN 957,00 10,00 18:08:01
  • BIENY 40,76 -0,63 18:08:01
  • BIMAS 455,75 6,98 18:09:55
  • BIOEN 19,19 1,53 18:09:47
  • BOBET 35,26 -1,78 18:09:23
  • BRSAN 545,50 0,09 18:09:49
  • BRYAT 2.805,00 1,63 18:09:55
  • BTCIM 141,60 2,61 18:09:19
  • CANTE 17,57 0,00 18:09:51
  • CCOLA 725,00 -2,03 18:08:01
  • CIMSA 31,94 -0,81 18:09:19
  • CWENE 253,75 2,40 18:09:56
  • DOAS 287,00 -0,43 18:09:46
  • DOHOL 14,37 -0,62 18:09:59
  • ECILC 54,05 0,65 18:08:26
  • ECZYT 258,50 0,98 18:08:10
  • EGEEN 14.200,00 1,39 18:09:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 8,70 -8,81 18:09:59
  • ENERY 167,60 1,15 18:09:50
  • ENJSA 64,45 -0,46 18:09:53
  • ENKAI 36,20 -6,12 18:09:59
  • EREGL 46,52 0,43 18:09:59
  • EUPWR 141,50 0,43 18:08:01
  • EUREN 14,81 0,07 18:09:59
  • FROTO 1.186,00 3,58 18:09:37
  • GARAN 90,00 4,41 18:09:42
  • GESAN 73,15 3,47 18:09:59
  • GUBRF 150,30 1,08 18:09:57
  • GWIND 28,38 0,42 18:09:57
  • HALKB 16,36 -1,33 18:09:37
  • HEKTS 15,47 0,39 18:09:57
  • IPEKE 37,78 1,02 18:08:01
  • ISCTR 13,57 1,34 18:09:57
  • ISGYO 15,13 -1,43 18:08:01
  • ISMEN 35,38 -1,45 18:09:56
  • IZENR 25,50 0,79 18:08:11
  • KAYSE 32,12 0,06 18:09:32
  • KCAER 57,55 2,04 18:09:55
  • KCHOL 246,50 3,88 18:09:57
  • KLSER 56,95 -0,09 18:09:54
  • KONTR 211,50 -2,76 18:09:59
  • KONYA 9.632,50 2,17 18:09:39
  • KOZAA 47,30 -0,42 18:08:01
  • KOZAL 21,10 -1,49 18:09:41
  • KRDMD 27,00 -0,30 18:09:32
  • MAVI 93,50 -2,09 18:09:56
  • MGROS 466,25 -1,53 18:09:50
  • MIATK 52,15 -2,25 18:09:49
  • ODAS 9,15 -2,14 18:09:07
  • OTKAR 542,00 4,84 18:09:16
  • OYAKC 58,55 0,00 18:08:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,78 1,44 18:09:51
  • PGSUS 204,00 -79,25 18:09:52
  • QUAGR 4,09 -3,08 18:09:59
  • REEDR 37,56 -1,52 18:09:54
  • SAHOL 98,70 4,00 18:09:58
  • SASA 47,34 5,15 18:09:56
  • SAYAS 73,00 0,69 18:08:48
  • SDTTR 309,00 -0,32 18:09:58
  • SISE 52,85 0,96 18:09:58
  • SKBNK 4,87 2,53 18:09:57
  • SMRTG 54,50 -0,91 18:09:59
  • SOKM 65,05 1,25 18:09:57
  • TABGD 165,20 4,76 18:09:58
  • TAVHL 223,60 2,19 18:09:56
  • TCELL 83,10 -0,30 18:09:57
  • THYAO 310,25 -1,27 18:09:59
  • TKFEN 53,15 1,14 18:09:40
  • TOASO 272,75 -0,46 18:09:40
  • TSKB 10,01 0,60 18:09:24
  • TTKOM 41,02 2,55 18:08:42
  • TTRAK 984,50 1,39 18:09:35
  • TUKAS 7,70 -0,52 18:09:31
  • TUPRS 183,60 -0,65 18:09:59
  • TURSG 68,55 -1,58 18:09:56
  • ULKER 116,80 -2,18 18:09:56
  • VAKBN 20,42 -3,41 18:09:57
  • VESBE 22,94 3,33 18:09:32
  • VESTL 99,50 1,63 18:09:54
  • YEOTK 196,60 -0,51 18:09:54
  • YKBNK 31,86 3,85 18:09:52
  • YYLGD 13,39 0,22 18:09:27
  • ZOREN 5,93 1,37 18:09:36

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırıyoruz. Detaylar için veri politikamızı bekliyoruz.