DOLAR 32,2788 -0.01%
EURO 34,9090 0.22%
ALTIN 2.431,760,30
BITCOIN 1981852-1,93%
Muğla
22°

AZ BULUTLU

16:59

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1995878 19698196 % -1.18749 12:44
  • Ethereum 93937 120114986.95091 % -1.62093 12:44
  • Tether 32.28 110846923650.04 % 0.19996 12:40
  • BNB 18995.27 153856150 % -0.71551 12:44
  • Solana 4752.48 448653287.16619 % 1.13742 12:44
  • USDC 32.26 33098572008.738 % 0.17919 12:43
  • XRP 16.36 55359176420 % 0.26794 12:44
  • Lido Staked Ether 93503 9376023.0472668 % -2.03906 12:43
  • Toncoin 220.56 3474053415.5363 % -5.01181 12:44
  • Dogecoin 4.89 144285246383.7 % 5.52066 12:43
  • Cardano 14.02 35347888947.32 % -1.76988 12:44
  • Shiba Inu 0.00077771 5.8926302817782E+14 % 1.5675 12:44
  • Avalanche 1057.78 381743726.32231 % -1.25794 12:44
  • TRON 4.05 87471517064.612 % -0.45309 12:44
  • Wrapped Bitcoin 1997358 155304.87472143 % -0.96767 12:44
  • Polkadot 215.13 1363742718.4247 % -0.34448 12:44
  • Bitcoin Cash 14120.12 19705468.646651 % -0.79212 12:44
  • Chainlink 430.81 587099971.30834 % -0.29268 12:44
  • NEAR Protocol 231.33 1075822419.6174 % -0.03961 12:44
  • Polygon 21.29 9282943566.204 % -1.55379 12:44
  • Litecoin 2589.29 74529851.983471 % -1.81121 12:44
  • Internet Computer 388 463803081.91742 % 1.46389 12:44
  • LEO Token 190.41 926427549.9 % -0.76921 12:44
  • Uniswap 224.66 753766667 % -1.49026 12:44
  • Fetch.ai 66.92 2521012371 % -2.7592 12:44
  • Pepe 0.00035971 4.2069E+14 % 19.96986 12:44
  • Render 329.8 388643223.53646 % -9.75965 12:44
  • Hedera 3.5 35738995210.785 % -0.60902 12:44
  • First Digital USD 32.27 3850941471.62 % 0.18356 12:44
  • Ethereum Classic 835.01 147045008.65788 % -2.82248 12:44
  • Aptos 258.68 433923890.00816 % -2.43435 12:44
  • Cronos 3.96 26728455391.454 % -1.84535 12:44
  • Cosmos Hub 269.36 390688369.81327 % -2.42479 12:44
  • Mantle 31.34 3264441707.8368 % -2.37573 12:44
  • Wrapped eETH 97428 1047719.1280796 % -1.72179 12:44
  • dogwifhat 100.07 998926392 % 4.46398 12:44
  • Immutable 68.27 1456815249.3898 % -0.05817 12:44
  • Filecoin 177.64 551559764 % -1.89814 12:44
  • Stellar 3.34 28941546829.202 % -1.20569 12:44
  • OKB 1579.96 60000000 % -0.87826 12:43
  • Stacks 64.55 1459751944.6099 % -1.84442 12:44
  • Renzo Restaked ETH 92489 996928.06059932 % -1.56683 12:44
  • Kaspa 3.76 23615281364.343 % -1.62397 12:44
  • Optimism 80.22 1045379867 % -0.86686 12:43
  • The Graph 8.75 9483286686.218 % -3.26338 12:44
  • Arbitrum 31.29 2653939384 % -2.05673 12:44
  • Arweave 1231.56 65454185.538151 % -3.01893 12:44
  • Maker 86905 925426.40204408 % -1.4734 12:44
  • Monero 4357.4 18147820.376415 % -0.69681 12:44
  • VeChain 1.084 72714516834 % -0.63291 12:44
  • Ethena USDe 32.46 2309678924.538 % 0.72273 12:44
  • Bittensor 11041.5 6763783 % -6.15568 12:44
  • Sui 30.02 2339196965.7339 % -4.43539 12:44
  • Injective 712.41 92152222.33 % -3.87258 12:44
  • Theta Network 63.86 1000000000 % -0.72808 12:44
  • FLOKI 0.00644435 9710562389593 % 13.16052 12:44
  • THORChain 182.69 334882187 % -6.21703 12:44
  • Fantom 21.44 2803634835.5266 % -2.17372 12:44
  • Rocket Pool ETH 103481 510347.84590262 % -2.09083 12:43
  • Bonk 0.00078638 66295523592415 % 3.15082 12:44
  • Celestia 277.54 182249007.20191 % -4.50494 12:44
  • Lido DAO 55.07 892318706.87707 % -2.88092 12:44
  • Bitget Token 33.63 1400001000 % -3.13637 12:43
  • Jupiter 34.8 1350000000 % -0.02839 12:44
  • GALA 1.32 35432294588.349 % -1.7467 12:44
  • Core 52.22 887715674.90301 % -2.91315 12:43
  • Algorand 5.68 8154252857.7356 % -1.02188 12:44
  • WhiteBIT Coin 317.01 144118517.10815 % -0.57523 12:43
  • Mantle Staked Ether 96341 460164.36974785 % -2.1709 12:43
  • Quant 3019.71 14544176.164091 % -2.42132 12:44
  • Sei 15.13 2800000000 % -3.80432 12:44
  • Flow 27.08 1499068195 % -1.03336 12:44
  • Akash Network 169.41 234090486.76775 % -4.70808 12:44
  • Aave 2647.9 14814483.399796 % -2.38675 12:44
  • Bitcoin SV 1958.83 19701278.125 % -1.72429 12:44
  • BitTorrent 3.782E-5 9.68246428571E+14 % -0.9391 12:44
  • Beam 0.726213 49466004168 % -2.5375 12:44
  • SingularityNET 27.95 1282250452.1534 % -2.8923 12:44
  • Ondo 24.56 1443764727.5882 % -2.12005 12:44
  • Worldcoin 164.34 213687757.06621 % -12.14713 12:44
  • Flare 0.859057 40520875020.044 % -4.21464 12:44
  • dYdX 62 558480505 % -4.91848 12:44
  • Cheelee 604.6 56787552.768054 % -0.13017 12:44
  • Gate 261.12 130359277.55887 % 0.45435 12:44
  • NEO 479.19 70530000 % -1.30815 12:44
  • Ethena 23.52 1425000000 % -8.81453 12:44
  • MultiversX 1230.27 26934741 % -1.43512 12:44
  • Chiliz 3.7 8888888888 % -4.1313 12:44
  • Zebec Protocol 0.629377 50883649370 % -5.93927 12:44
  • Ribbon Finance 32.82 969115783.91178 % -2.50871 12:44
  • Axie Infinity 219.17 144604438.70503 % -1.64544 12:44
  • Wormhole 17.21 1800000000 % -5.69082 12:44
  • Tokenize Xchange 379.43 79995999.945184 % 0.27964 12:43
  • The Sandbox 13.38 2265731926.2233 % -1.3567 12:44
  • eCash 0.00155578 19701739048092 % 5.92693 12:43
  • KuCoin 312.97 95820962.288561 % -3.74456 12:43
  • Marinade Staked SOL 5648.74 5122558 % 1.38718 12:43
  • JasmyCoin 0.597584 48419999999.306 % 2.87935 12:44
  • EOS 25.08 1150282705.7794 % 0.0926 12:44

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırıyoruz. Detaylar için veri politikamızı bekliyoruz.